海口装修网

400-680-0011898

装饰公司

  • 装饰公司
  • 家居建材
  • 设计师
  • 工长工人
  • 效果图
  • 搜文章
  • 搜产品
  • 搜视频
如何挑选装修公司,大数据来帮你!

海口现多处违建行为 政府发布责令拆除非法建筑通告

来自:hk.zhuangyi.com日期:2016-04-21 09:52:22
违建不仅对人们的出行存在一定的影响,对于周边的环境也存在着一定的污染,海口市近日出现多起违建事件,为此,海口相关部门的政府发布严厉打击使用集体土地非法建设‘小产权房’行为的通告,要求市民拆除违建建筑并验房在出现违建类似事件。

海口装修网小编所知,海口政府为维护土地管理秩序和城市管理秩序,在2010年2月26日、3月1日,海口市国土资源局、海口市规划局、海口市住房和城乡建设局和海口市城市管理行政执法局联合在《海口晚报》发布严厉打击使用集体土地非法建设‘小产权房’行为的通告, 2012年1月6日、2013年2月5日,海口市国土资源局在《海口晚报》发布严禁非法买卖、占用集体土地进行违法建设的通告,要求违法建设当事人自通告发布之日起立即停止违法建设行为,并自行对在建或已建的建筑物和其他设施进行拆除,否则,将予以强制拆除。经核查,自上述通告发布后,违法建设当事人置若罔闻,仍继续违法强建。违法建设当事人的上述行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条和《中华人民共和国城乡规划法》第四十条等法律规定,根据《中华人民共和国土地管理法》第八十三条、《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条及《海口市人大常委会关于整治违法建筑的决定》等法律法规规定,现责令违法建设当事人自本通告送达之日起3日内,自行拆除所建的违法建筑。逾期未自行拆除的,将依法组织强制拆除。

特此通告。

附件:海口市秀英区2015年度土地卫片执法通告拆除违法建筑列表

海口市秀英区人民政府

2016年4月19日

海口市秀英区2015年度土地卫片执法通告拆除违法建筑列表

序号图斑号用地单位(个人)现状座落卫片变更图斑坐标建筑面积(平方米) 硬化面积

(平方米)

XY框架结构砖瓦结构简易结构围墙护栏合计157-1当事人现状建有两间简易棚房、1间厕所秀英区长流镇联昌村215682.207 183531.136 9.47 0.00 351.87 228.21 589.55 0.00 257-2当事人现状建有1间1层砖瓦结构房、5间简易棚房秀英区长流镇联昌村

215682.207 183531.136 0.00 0.00 309.87 151.28 461.15 0.00 357-3当事人现状为建有两间简易棚房秀英区长流镇联昌村215682.207 183531.136 0.00 0.00 149.23 0.00 149.23 0.00 457-4当事人现状为建有1间1层混合结构房、4间简易棚房秀英区长流镇联昌村

215682.207 183531.136 49.66 0.00 273.06 230.03 552.75 650.79 558-1当事人现状为厂房,建有1间简易棚房秀英区长流镇联昌村

215656.229 183692.875 0.00 0.00 619.43 0.00 619.43 0.00 6149-1海口鑫鸿泽种养专业合作社现状为厂房,建有1间简易棚房秀英区长流镇琼华村

214519.666 186081.000 0.00 0.00 580.16 0.00 580.16 0.00 7158-1葛州坝集团海秀工程搅拌站现状为搅拌站长流镇长彤路西侧

214255.048 184942.555 0.00 0.00 1036.95 612.35 1649.30 0.00 8192-1当事人现状为厂房,建有1间简易棚房秀英区长流镇琼华村

213227.008 186331.325 0.00 0.00 3255.03 0.00 3255.03 0.00 9194-1海南百盛钢结构工程有限公司现状为厂房,建有1间简易棚房秀英区长流镇琼华村

213213.204 186506.699 0.00 0.00 654.19 0.00 654.19 0.00 10199-1海南联钢钢结构工程有限公司现状为厂房,建有5间简易棚房、1间砖瓦结构房秀英区长流镇琼华村

213119.254 186759.716 0.00 41.67 5684.11 0.00 5725.78 0.00 11200-1海口富山再生资源有限公司现状为厂房,建有两间简易棚房秀英区长流镇琼华村

213131.531 186889.273 0.00 0.00 1374.68 0.00 1374.68 0.00 12205-1当事人现状为厂房,建有两间简易棚房秀英区长流镇琼华村

213069.460 186376.668 0.00 0.00 921.24 86.95 1008.19 0.00 13219-1当事人现状为厂房,建有1间简易棚房西秀镇日音山石料厂

212578.723180718.9170.00 0.00 1665.89 0.00 1665.89 0.00 14220当事人现状为厂房,建有两间简易棚房秀英区长流镇琼华村

212592.435 187167.105 0.00 0.00 370.38 38.88 409.26 0.00 15222-1当事人现状为厂房,建有1间简易棚房西秀镇日音山石料厂

212511.915180792.2790.00 0.00 2470.81 0.00 2470.81 0.00 16224-1当事人现状为厂房,建有两间简易棚房秀英区长流镇琼华村

212511.883 187155.198 0.00 0.00 640.93 60.71 701.64 0.00 17236-1李经伦废品收购站现状为厂房,建有1间简易棚房秀英区长流镇长东村委会儒显村

212184.830 187234.027 0.00 0.00 701.68 0.00 701.68 0.00 18245-1海口秀英安杰汽修厂现状为厂房,建有1间简易棚房秀英区长流镇长东村

211976.892 186536.940 0.00 0.00 419.89 0.00 419.89 0.00 19263-1海南明磊搅拌站现状为搅拌站,建有1间简易棚房、露天设施秀英区长流镇长东村委会

211642.769 186838.671 0.00 0.00 69.55 0.00 69.55 0.00 20281-1李传代现状为仓库,建有1间简易棚房秀英区长流镇美李村

211274.436 183785.829 0.00 0.00 2033.27 0.00 2033.27 0.00 21283-1当事人现状为厂房,建有5间简易棚房秀英区西秀镇好俗村

211135.64178823.4480.00 0.00 914.66 167.18 1081.84 827.61 22295-1当事人现状为建有1间1层混合结构房、3间简易棚房秀英区长流镇长南村委会

210711.733 185912.069 0.00 0.00 59.76 0.00 59.76 0.00 23295-2当事人现状为建有1间在建房秀英区长流镇长南村委会

210711.733 185912.069 0.00 0.00 1315.39 0.00 1315.39 0.00 24306-1海口汇东热带雨林动植物研究基地现状为仓库,建有1间简易棚房秀英区长流镇长南村委会

210606.053 186187.895 0.00 0.00 2442.88 0.00 2442.88 0.00 25309-1当事人现状为加工坊、建有1间棚房秀英区海秀镇永庄村西侧

210590.711 187058.542 0.00 0.00 345.14 0.00 345.14 0.00 26319-1当事人现状为仓库,建有6间简易棚房秀英区长流镇富教村

210380.183 186493.844 0.00 0.00 257.86 0.00 257.86 0.00 27320-1当事人现状为仓库,建有1间简易棚房秀英区长流镇富教村

210383.613 186337.871 0.00 0.00 98.07 0.00 98.07 0.00 28320-2当事人现状为仓库,建有两间简易棚房秀英区长流镇富教村

210383.613 186337.871 0.00 0.00 110.90 0.00 110.90 0.00 29320-3当事人现状为仓库,建有1间简易棚房秀英区长流镇富教村

210383.613 186337.871 0.00 0.00 199.29 0.00 199.29 0.00 30329-1海口怡生堂花茶有限公司现状为仓库,建有4间简易棚房秀英区长流镇会南村委会

210286.130 186048.815 0.00 0.00 623.81 135.14 758.95 0.00 31334-1海南绿迪源园林绿化工程有限公司现状为仓库,建有1间简易棚房长流镇绿色长廊东侧

210162.024 184737.967 0.00 0.00 879.15 0.00 879.15 0.00 32346-1中胜物流化肥公司现状为仓库,建有4间简易棚房长流镇椰海大道北侧

210071.418 186794.594 0.00 0.00 6541.03 0.00 6541.03 0.00 33347-1杨光能现状为仓库,建有1间简易棚房长流镇椰海大道北侧

209969.580 186049.105 0.00 0.00 905.00 0.00 905.00 0.00 34350-1荣成本元钢材超市现状为仓库,建有1间简易棚房秀英区长流镇美李村

209897.943 185055.165 0.00 0.00 613.81 0.00 613.81 0.00 35371-1海南恒宝混凝土工程有限公司现状为厂房,建有4间简易棚房秀英区长流镇美楠村

209334.796 182987.315 0.00 0.00 960.19 237.13 1197.32 0.00 36372-2当事人现状为厂房,建有4间简易棚房秀英区长流镇美楠村

209334.628 183034.187 0.00 0.00 960.19 237.13 1197.32 0.00 37375-1当事人现状为厂房,建有1间搅拌站秀英区长流镇美楠村

209227.123 182826.645 0.00 0.00 867.67 0.00 867.67 0.00 38376-1海南恒宝混凝土工程有限公司现状为厂房,建有1间搅拌站、4间混合结构房、4间简易房、3间棚房秀英区长流镇美楠村

209199.273 182907.715 0.00 0.00 2193.94 3575.36 5769.30 0.00 39378-1海口粤洁能环保建材有限公司现状为仓库,建有1间简易棚房秀英区长流镇美楠村

209156.132 183066.161 0.00 0.00 8942.33 0.00 8942.33 0.00 40381-1海口粤洁能环保建材有限公司现状为仓库,建有1间简易棚房秀英区长流镇美楠村

209085.855 183061.528 0.00 0.00 1621.67 0.00 1621.67 0.00 41384-1海南晋业混凝土有限公司现状建有1间1层混合结构房、1间简易棚房秀英区长流镇美楠村

208949.305 182876.076 0.00 0.00 143.15 0.00 143.15 0.00 42385-1海南海华混凝土有限公司现状建有2间1层混合结构房、3间简易棚房秀英区长流镇美楠村

208874.219 183082.286 0.00 0.00 305.13 191.84 496.97 0.00 43386-1海南海华混凝土有限公司现状建有1间简易棚房秀英区长流镇美楠村

208849.920 183016.672 0.00 0.00 378.37 38.51 416.88 0.00 44386-2海南海华混凝土有限公司现状为厂房,建有1间搅拌站、2间1层混合结构房、7间简易棚房秀英区长流镇美楠村

208849.920 183016.672 0.00 0.00 843.43 1388.10 2231.53 0.00 45387-1海南海华混凝土有限公司现状建有1间简易棚房秀英区长流镇美楠村

208841.490 182936.437 0.00 0.00 378.37 38.51 416.88 0.00 46404-1当事人现状为厂房,建有1间棚房、一块简易房秀英区石山镇永烈山

208388.804 186855.158 0.00 0.00 326.99 0.00 326.99 0.00 47410-1当事人现状为厂房、建有1间1层混合结构房、1间棚房、1间厕所秀英区石山镇文冈村

207795.212 179931.549 126.77 0.00 282.02 0.00 408.79 0.00 48416-1文风照辉砖厂现状为厂房、建有1间棚房秀英区石山镇文冈村

207675.972 180243.325 0.00 0.00 1322.85 0.00 1322.85 0.00 49435-1当事人现状为厂房,建有1间简易棚房秀英区石山镇绿色长廊东侧

206306.201 185432.219 0.00 0.00 400.55 0.00 400.55 0.00 50436-1当事人现状为厂房,建有4间简易棚房、1间活动板房秀英区石山镇绿色长廊东侧

206300.075 185318.569 0.00 0.00 396.31 0.00 396.31 0.00 51437-1当事人现状为厂房,建有1间简易棚房秀英区石山镇绿色长廊东侧

206271.465 185034.249 0.00 0.00 656.34 0.00 656.34 0.00 52439-1当事人现状为厂房,建有9间简易棚房秀英区石山镇绿色长廊东侧

206185.326 185305.108 0.00 0.00 2096.30 0.00 2096.30 0.00 53440-1当事人现状为厂房,建有2间简易棚房秀英区石山镇绿色长廊东侧

206168.945 185154.113 0.00 0.00 427.12 0.00 427.12 0.00 54447-1王美亮现状为厂房、建有1间棚房秀英区石山镇好秀村

205584.551 181562.070 0.00 0.00 729.82 0.00 729.82 0.00 55518-1当事人现状为厂房,建有1间铁皮棚房、2块水泥硬化地面秀英区石山镇昌道村

202334.293 185852.052 0.00 0.00 2260.09 57.68 2317.77 730.84 56628-1大昭圣典(海口)科技有限公司 现状为厂房,建有19间活动板房、1间简易房、2间铁皮棚房、

1间1层混合结构房、一块水泥硬化地

秀英区东山镇东苍村委会南侧181698.266 194339.138 39.78 0.00 1151.28 0.00 1191.06 184.45 57628-2大昭圣典(海口)科技有限公司现状为水泥公路秀英区东山镇东苍村委会南侧

181698.266 194339.138 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1176.09 58811-1当事人现状为仓库、建有1间铁皮棚房、一块水泥硬化地面秀英区海秀镇业里村东侧

210844.851 189975.120 0.00 0.00 1327.00 150.65 1477.65 276.87 59839-1当事人现状为加工坊、建有10间活动板房、3间棚房、2间厕所、一块水泥硬化地面秀英区海秀镇椰海大道南侧

209924.458 188977.203 0.00 0.00 381.59 0.00 381.59 728.32 60847-1当事人现状为仓库,建有2间活动板房、1间铁皮棚房海秀海榆中线西侧

209480.154 189938.695 0.00 0.00 329.80 0.00 329.80 334.89 61852-1当事人现状为加工坊、建有1间铁皮棚房秀英区海秀镇周仁村变电站南侧

209200.893 189460.636 0.00 0.00 583.94 0.00 583.94 0.00 62854当事人现状为仓库,建有1间棚房秀英区海秀镇儒益村南侧

208833.673 190136.561 0.00 0.00 499.96 0.00 499.96 168.22 63863-1当事人现状为仓库,建有1间1层简易房秀英区永兴镇永秀村委会

206827.360 190698.900 0.00 0.00 5255.76 0.00 5255.76 0.00 64863-2当事人现状为水泥地秀英区永兴镇永秀村委会206827.360 190698.900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1002.93 65869当事人现状为厂房,建有1间棚房、一块水泥硬化地面秀英区石山镇日发大道

206706.558 187249.376 0.00 0.00 153.37 0.00 153.37 0.00 66870-1当事人现状为温室棚,建有1间温室棚、一块水泥硬化地面秀英区石山镇日发大道

206697.375 187386.282 0.00 0.00 943.22 0.00 943.22 1900.69 67878-1当事人现状为仓库,建有1间1层简易房秀英区永兴镇永秀村委会

206557.227 190017.167 0.00 0.00 3775.98 0.00 3775.98 0.00 68882-1海南守正和投资有限公司现状为仓库,建有1间1层简易房秀英区永兴镇永秀村委会

206467.993 190615.543 0.00 0.00 2047.16 0.00 2047.16 0.00 69882-2海南守正和投资有限公司现状为仓库,建有1间1层简易房秀英区永兴镇永秀村委会

206467.993 190615.543 0.00 0.00 4534.39 0.00 4534.39 0.00 70882-3海南守正和投资有限公司现状为仓库,建有1间1层简易房秀英区永兴镇永秀村委会

206467.993 190615.543 0.00 0.00 3369.33 0.00 3369.33 0.00 71883-1海口秀英山劲矿机经营部现状为仓库,建有1间1层棚房秀英区永兴镇永秀村委会

206420.935 192128.940 0.00 0.00 364.98 0.00 364.98 35.37 72883-2海口秀英山劲矿机经营部现状为仓库,建有1间1层半混合结构房秀英区永兴镇永秀村委会

206420.935 192128.940 97.40 0.00 315.88 0.00 413.28 0.00 73885-1海南守正和投资有限公司现状为仓库,建有1间1层简易房秀英区永兴镇永秀村委会

206381.147 190061.231 0.00 0.00 2628.77 0.00 2628.77 0.00 74885-2海南守正和投资有限公司现状为仓库,建有1间1层简易房秀英区永兴镇永秀村委会

206381.147 190061.231 0.00 0.00 6549.78 0.00 6549.78 0.00 75889-1海南守正和投资有限公司现状为仓库,建有1间1层简易房秀英区永兴镇永秀村委会

206298.750 189983.586 0.00 0.00 5256.41 0.00 5256.41 0.00 76889-2海南守正和投资有限公司现状为仓库,建有1间2层混合结构房秀英区永兴镇永秀村委会

206298.750 189983.586 352.52 0.00 0.00 0.00 352.52 0.00 77890-1海南百辉达物流有限公司现状为仓库,建有1间1层简易房秀英区永兴镇永秀村委会

206311.989 190419.544 0.00 0.00 6684.84 0.00 6684.84 0.00 78890-2海南百辉达物流有限公司现状为仓库,建有1间1层简易房秀英区永兴镇永秀村委会

206311.989 190419.544 0.00 0.00 2927.73 0.00 2927.73 0.00 79939-1当事人现状为仓库,建有1间棚房秀英区永兴镇永德村委

203903.127 188753.754 0.00 0.00 2608.15 0.00 2608.15 0.00 80941-1海口鑫中辉种养专业合作社现状为仓库,建有1间棚房、2间1层混合结构房、1间简易房秀英区永兴镇永德村委

203706.906 187952.669 0.00 0.00 617.93 171.55 789.48 0.00 81942-1海口茂丰源实业有限公司现状为仓库,建有2间简易房1间混合结构房秀英区永兴镇永德村委

203698.846 188963.117 0.00 0.00 303.63 0.00 303.63 0.00 82942-2海口茂丰源实业有限公司现状为仓库,建有1间简易房秀英区永兴镇永德村委

203698.846 188963.117 0.00 0.00 185.05 0.00 185.05 0.00 83945-1当事人现状为建有1间简易房秀英区永兴镇永德村委

203558.433 189081.425 310.35 0.00 0.00 60.35 370.70 0.00 84946-1海南乾都实业有限公司现状为仓库,建有7间简易房、3间1层混合结构房、2间1层砖房秀英区永兴镇永德村委

203547.152 189106.278 78.17 77.92 2648.45 509.08 3313.62 480.22 85948-1海口德荔安种养专业合作社现状为仓库,建有1间简易房秀英区永兴镇永德村委

203465.115 187804.182 0.00 0.00 1094.10 0.00 1094.10 0.00 86948-2海口德荔安种养专业合作社现状为仓库,建有1间简易房秀英区永兴镇永德村委

203465.115 187804.182 0.00 0.00 882.63 0.00 882.63 0.00 87958-1海口锦嘉成实业有限公司现状为仓库,建有6间简易房秀英区永兴镇永德村委

203104.987 188433.447 0.00 0.00 877.23 0.00 877.23 0.00 88960-1当事人现状为建有1间简易房秀英区永兴镇永德村委203075.514 188314.763 0.00 0.00 586.98 91.63 678.61 0.00

上述内容为转载或编者观点,不代表装一网意见,不承担任何法律责任。如侵权请联系删除。
相关推荐
如何挑选装修公司,大数据来帮你!

免费设计在线报价

结合当地市场,大数据实时分析计算

手机版

小程序

公众号